తెలంగాణ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Telangana Mandi Prices Today
15 అక్టోబర్ 2026 · 79 మార్కెట్ యార్డులు · 85 పంటలు · సగటు మోడల్ ధర (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | సగటు | మార్పు | మార్కెట్లు | ఎక్కువ ధర |
|---|---|---|---|---|
| వరి (ధాన్యం)Paddy | ₹2,775 | ▲ ₹63 | 24 | Mahabubabad ₹4,601 |
| పత్తిCotton | ₹8,819 | ▲ ₹229 | 10 | Kuber ₹9,300 |
| ఎండు మిర్చిDry Chillies | ₹16,750 | ▼ ₹93 | 2 | Warangal ₹24,000 |
| పసుపుTurmeric | ₹15,679 | ▼ ₹1,229 | 2 | Nizamabad ₹19,356 |
| మొక్కజొన్నMaize | ₹2,727 | ▲ ₹190 | 22 | Tanduru ₹5,130 |
| వేరుశనగGroundnut | ₹6,060 | ▼ ₹210 | 7 | Warangal ₹7,300 |
| కందులుRed gram/Arhar/Tur | ₹9,542 | ▼ ₹204 | 4 | Suryapeta ₹9,954 |
| మినుములుBlack Gram | ₹11,260 | ▲ ₹3,358 | 4 | Tanduru ₹17,622 |
| పెసలుGreen Gram | ₹8,501 | ▲ ₹974 | 7 | Tanduru ₹16,650 |
| జొన్నలుJowar | ₹2,410 | ▼ ₹3,116 | 1 | Badepally ₹2,410 |
| ఆముదాలుCastor Seed | ₹7,609 | ▲ ₹756 | 1 | Gadwal ₹7,609 |
| సోయాబీన్Soyabean | ₹7,665 | ▲ ₹1,209 | 8 | Tanduru ₹14,850 |
| నువ్వులుSesamum | ₹11,359 | — | 3 | Bhainsa ₹14,899 |
| టమాటాTomato | ₹2,195 | ▼ ₹174 | 28 | Sattupalli (Ramalayam),RBZ ₹3,400 |
| పచ్చిమిర్చిGreen Chilli | ₹4,811 | ▼ ₹732 | 25 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹9,000 |
| వంకాయBrinjal | ₹2,591 | ▼ ₹314 | 22 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹8,000 |
| బెండకాయBhindi | ₹3,277 | ▼ ₹626 | 21 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹7,000 |
| కాకరకాయBitter gourd | ₹3,144 | ▼ ₹266 | 18 | Excise Colony,RBZ ₹4,800 |
| క్యారెట్Carrot | ₹3,708 | ▼ ₹428 | 18 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹6,000 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,967 | ▲ ₹23 | 18 | Excise Colony,RBZ ₹3,000 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹1,409 | ▼ ₹50 | 17 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹2,500 |
| దోసకాయCucumbar | ₹1,897 | ▼ ₹471 | 15 | Saroornagar,RBZ ₹2,800 |
| గోరుచిక్కుడుCluster beans | ₹3,025 | ▼ ₹243 | 14 | Siddipet(Rythu Bazar) ₹4,400 |
| బీట్రూట్Beetroot | ₹2,604 | ▼ ₹451 | 13 | Siddipet(Rythu Bazar) ₹4,000 |
| ఉల్లిపాయOnion | ₹4,423 | ▲ ₹105 | 13 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹6,500 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹3,208 | ▼ ₹156 | 13 | Excise Colony,RBZ ₹4,800 |
| కాలీఫ్లవర్Cauliflower | ₹2,646 | ▲ ₹80 | 12 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹8,000 |
| సొరకాయBottle gourd | ₹1,018 | ▼ ₹127 | 11 | Rythu Bazar Falaknuma ₹1,300 |
| బీన్స్French Beans | ₹4,545 | ▼ ₹1,430 | 11 | Kalwakurthy ₹7,000 |
| మునగకాయDrumstick | ₹3,889 | ▼ ₹222 | 9 | Rythu Bazar Mehdipatnam ₹6,000 |
| దొండకాయLittle gourd | ₹2,994 | ▼ ₹69 | 8 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹4,500 |
| పొట్లకాయSnakeguard | ₹2,375 | ▲ ₹338 | 8 | Siddipet(Rythu Bazar) ₹5,000 |
| చామదుంపColacasia | ₹3,250 | ▼ ₹321 | 7 | Vanasthalipuram,RBZ ₹3,500 |
| అరటికాయBanana - Green | ₹2,500 | ▲ ₹343 | 6 | Saroornagar,RBZ ₹4,000 |
| క్యాప్సికమ్Capsicum | ₹3,708 | ▲ ₹167 | 6 | Warangal ₹4,750 |
| బఠాణీField Pea | ₹4,500 | ▼ ₹550 | 6 | Rythu Bazar Erragadda ₹5,500 |
| ఆకుకూరలుLeafy Vegetable | ₹3,417 | మార్పు లేదు | 6 | Mahabubnagar(Rythu Bazar) ₹6,000 |
| ఇతర కూరగాయలుOther green and fresh vegetables | ₹1,950 | ▲ ₹50 | 4 | Rythu Bazar Mehdipatnam ₹2,500 |
| గుమ్మడికాయPumpkin | ₹1,000 | ▼ ₹75 | 4 | Bowenpally ₹1,100 |
| పెండలంYam | ₹2,688 | ▼ ₹138 | 4 | Warangal ₹4,250 |
| చిక్కుడుకాయField Bean | ₹5,500 | ▼ ₹1,500 | 3 | Rythu Bazar Falaknuma ₹5,500 |
| ఉల్లికాడలుOnion Green | ₹3,167 | మార్పు లేదు | 3 | Bowenpally ₹4,000 |
| ఆపిల్Apple | ₹9,583 | ▲ ₹250 | 2 | Gaddiannaram ₹10,167 |
| సీమ వంకాయChow Chow | ₹2,000 | ▲ ₹200 | 2 | Bowenpally ₹2,000 |
| కందElephant Yam | ₹2,800 | ▼ ₹700 | 2 | Rythu Bazar Erragadda ₹2,800 |
| జామGuava | ₹6,250 | మార్పు లేదు | 2 | Warangal ₹10,000 |
| బత్తాయిMousambi | ₹1,850 | ▲ ₹400 | 2 | Warangal ₹2,500 |
| కమలా పండుOrange | ₹5,175 | ▲ ₹50 | 2 | Gaddiannaram ₹8,250 |
| ముల్లంగిRaddish | ₹850 | ▲ ₹400 | 2 | Gudimalkapur ₹1,200 |
| చిలగడదుంపSweet Potato | ₹2,350 | మార్పు లేదు | 2 | Gudimalkapur ₹2,500 |
| అడవి దోసకాయWild Cucumber | ₹2,800 | ▲ ₹500 | 2 | Vanasthalipuram,RBZ ₹2,800 |
| ఆస్టర్ పూలుAstera | ₹15,000 | ▲ ₹1,000 | 1 | Gudimalkapur ₹15,000 |
| అవకాడోAvocado | ₹15,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹15,000 |
| కార్నేషన్ పూలుCarnation | ₹18,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gudimalkapur ₹18,000 |
| సపోటాChikoos | ₹6,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹6,000 |
| కొత్తిమీరCoriander | ₹7,000 | మార్పు లేదు | 1 | Karimnagar ₹7,000 |
| పత్తి గింజలుCotton Seed | ₹9,111 | — | 1 | Kesamudram ₹9,111 |
| అలసందలుCowpea | ₹6,255 | — | 1 | Warangal ₹6,255 |
| వెల్లుల్లిGarlic | ₹11,000 | మార్పు లేదు | 1 | Mahboob Manison ₹11,000 |
| అల్లంGinger | ₹6,500 | ▲ ₹1,350 | 1 | Mahboob Manison ₹6,500 |
| గ్లాడియోలస్ పూలుGladiolus Cut Flower | ₹7,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gudimalkapur ₹7,000 |
| ద్రాక్షGrapes | ₹13,250 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹13,250 |
| పెసర పప్పుGreen Gram Dal | ₹7,330 | ▼ ₹70 | 1 | Mahabubabad ₹7,330 |
| పచ్చి వేరుశనగ కాయలుGroundnut pods | ₹4,000 | ▼ ₹500 | 1 | Bowenpally ₹4,000 |
| జెర్బెరా పూలుJarbara | ₹14,000 | ▼ ₹2,000 | 1 | Gudimalkapur ₹14,000 |
| మల్లెపూలుJasmine | ₹49,000 | ▲ ₹9,000 | 1 | Gudimalkapur ₹49,000 |
| కాకడ పూలుKakada | ₹40,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gudimalkapur ₹40,000 |
| కనకాంబరాలుKankambra | ₹1,00,000 | ▲ ₹20,000 | 1 | Gudimalkapur ₹1,00,000 |
| కర్బూజKarbuja | ₹600 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹600 |
| కివిKiwi Fruit | ₹15,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹15,000 |
| లిల్లీ పూలుLilly | ₹18,000 | ▲ ₹3,000 | 1 | Gudimalkapur ₹18,000 |
| నిమ్మకాయ (లైమ్)Lime | ₹3,000 | మార్పు లేదు | 1 | Nakrekal ₹3,000 |
| మామిడి (పచ్చి/పండు)Mango | ₹4,500 | ▲ ₹500 | 1 | Bowenpally ₹4,500 |
| బంతి పూలుMarigold | ₹7,000 | ▲ ₹3,000 | 1 | Gudimalkapur ₹7,000 |
| బొప్పాయిPapaya | ₹1,400 | ▼ ₹1,100 | 1 | Gaddiannaram ₹1,400 |
| బేరి పండుPear | ₹10,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹10,000 |
| అనాసPineapple | ₹640 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹640 |
| ప్లంPlum | ₹8,750 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹8,750 |
| దానిమ్మPomegranate | ₹3,000 | ▼ ₹7,500 | 1 | Gaddiannaram ₹3,000 |
| గులాబీ పూలుRose | ₹20,000 | ▲ ₹2,500 | 1 | Gudimalkapur ₹20,000 |
| సీతాఫలంSeetapal | ₹1,875 | ▼ ₹625 | 1 | Gaddiannaram ₹1,875 |
| చింతపండుTamarind Fruit | ₹9,000 | — | 1 | Mahboob Manison ₹9,000 |
| టిండాTinda | ₹2,300 | ▲ ₹2,277 | 1 | Rythu Bazar Mehdipatnam ₹2,300 |
| పచ్చి పసుపుTurmeric | ₹13,000 | ▲ ₹1,000 | 1 | Mahboob Manison ₹13,000 |
| పుచ్చకాయWater Melon | ₹400 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹400 |
మార్పు = 13 అక్టోబర్ 2026 సగటుతో పోలిస్తే. అసాధారణ (ఎంట్రీ తప్పు లాంటి) ధరలు సగటులో లెక్కించలేదు.
జిల్లాల వారీగా మార్కెట్లు
ఆదిలాబాద్
కరీంనగర్
ఖమ్మం
జగిత్యాల
జోగులాంబ గద్వాల
నల్గొండ
నాగర్కర్నూల్
నారాయణపేట
నిజామాబాద్
నిర్మల్
పెద్దపల్లి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం
మహబూబాబాద్
మహబూబ్నగర్
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి
యాదాద్రి భువనగిరి
రంగారెడ్డి
రాజన్న సిరిసిల్ల
వనపర్తి
వరంగల్
వికారాబాద్
సంగారెడ్డి
సిద్దిపేట
సూర్యాపేట
హనుమకొండ
హైదరాబాద్
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు తెలంగాణలో వరి (ధాన్యం) ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో వరి (ధాన్యం) సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,775.
ఈరోజు తెలంగాణలో పత్తి ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో పత్తి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹8,819.
ఈరోజు తెలంగాణలో ఎండు మిర్చి ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో ఎండు మిర్చి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹16,750.