వరి (ధాన్యం) ధర ఈరోజు Paddy Price Today – AP & Telangana
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మార్కెట్ యార్డుల్లో వరి (ధాన్యం) తాజా ధరలు (₹ / క్వింటాల్).
కనీస మద్దతు ధర (MSP) 2026-27: ₹2,441 / క్వింటాల్ MSP జాబితా →
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు (15 అక్టోబర్ 2026)₹2,545▼ ₹1 గత రోజుతో107 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Bapatla ₹4,700 · తక్కువ: Nagari ₹1,950
తెలంగాణ సగటు (15 అక్టోబర్ 2026)₹2,775▲ ₹63 గత రోజుతో24 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Mahabubabad ₹4,601 · తక్కువ: Choppadandi ₹2,151
మార్కెట్ వారీగా వరి (ధాన్యం) ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| Bapatlaబాపట్ల, ఏపీ | ₹4,700 | 15/10 | ₹4,500 | ₹5,000 |
| Mahabubabadమహబూబాబాద్, తెలంగాణ | ₹4,601 | 15/10 | ₹3,333 | ₹5,801 |
| Kesamudramమహబూబాబాద్, తెలంగాణ | ₹4,172 | 15/10 | ₹4,159 | ₹4,461 |
| Mydukurవైఎస్ఆర్ కడప, ఏపీ | ₹3,800 | 15/10 | ₹3,600 | ₹4,000 |
| Suryapetaసూర్యాపేట, తెలంగాణ | ₹3,609 | 15/10 | ₹2,179 | ₹5,051 |
| Divi (HQ-Avanigadda)కృష్ణా, ఏపీ | ₹3,600 | 16/10 | ₹3,400 | ₹3,800 |
| Repalliబాపట్ల, ఏపీ | ₹3,600 | 15/10 | ₹3,400 | ₹3,800 |
| Rayadurg Apmcఅనంతపురం, ఏపీ | ₹3,600 | 16/10 | ₹3,300 | ₹3,950 |
| Alampurజోగులాంబ గద్వాల, తెలంగాణ | ₹3,500 | 15/10 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| Dharmaramపెద్దపల్లి, తెలంగాణ | ₹3,500 | 15/10 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Kuchinapudiబాపట్ల, ఏపీ | ₹3,400 | 15/10 | ₹3,200 | ₹3,600 |
| Macharlaపల్నాడు, ఏపీ | ₹3,350 | 16/10 | ₹3,350 | ₹3,350 |
| Kothabommaliశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹3,300 | 16/10 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| Chiralaబాపట్ల, ఏపీ | ₹3,200 | 16/10 | ₹3,100 | ₹3,300 |
| Jagtialజగిత్యాల, తెలంగాణ | ₹3,115 | 15/10 | ₹3,115 | ₹3,115 |
| Parchurబాపట్ల, ఏపీ | ₹3,100 | 16/10 | ₹3,000 | ₹3,200 |
| Machilipatnamకృష్ణా, ఏపీ | ₹3,024 | 15/10 | ₹2,829 | ₹3,087 |
| Proddaturవైఎస్ఆర్ కడప, ఏపీ | ₹3,000 | 15/10 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Narasaraopetపల్నాడు, ఏపీ | ₹3,000 | 15/10 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tiruvuruఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹3,000 | 15/10 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Kamalapuramవైఎస్ఆర్ కడప, ఏపీ | ₹2,850 | 15/10 | ₹2,850 | ₹2,850 |
| Ipurపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,850 | 16/10 | ₹2,650 | ₹3,200 |
| Santhamaguluruప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,850 | 16/10 | ₹2,800 | ₹2,880 |
| Maddipaduప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,800 | 16/10 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| Tirumalagiriసూర్యాపేట, తెలంగాణ | ₹2,790 | 15/10 | ₹2,039 | ₹3,661 |
| Malleswaram (HQ-Bantumili)కృష్ణా, ఏపీ | ₹2,650 | 15/10 | ₹2,625 | ₹2,660 |
| Ongoleప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,600 | 15/10 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Piduguralaపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,600 | 16/10 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Darsiప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,600 | 16/10 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| Dammapetభద్రాద్రి కొత్తగూడెం, తెలంగాణ | ₹2,600 | 16/10 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| Kakinada (Urban)కాకినాడ, ఏపీ | ₹2,550 | 16/10 | ₹2,441 | ₹2,600 |
| Srikalahastiతిరుపతి, ఏపీ | ₹2,550 | 16/10 | ₹2,400 | ₹2,700 |
| Pedanaకృష్ణా, ఏపీ | ₹2,550 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,600 |
| Rompicherlaపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,500 | 16/10 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Mandapetaతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,500 | 16/10 | ₹2,441 | ₹2,700 |
| Kandukurప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,500 | 15/10 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| Kavaliనెల్లూరు, ఏపీ | ₹2,500 | 15/10 | ₹2,450 | ₹2,550 |
| Cherialవరంగల్, తెలంగాణ | ₹2,500 | 15/10 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Dubbakసిద్దిపేట, తెలంగాణ | ₹2,500 | 15/10 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Addankiప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,480 | 15/10 | ₹2,450 | ₹2,500 |
| Pamarruకృష్ణా, ఏపీ | ₹2,471 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,481 |
| Gudurనెల్లూరు, ఏపీ | ₹2,465 | 15/10 | ₹2,440 | ₹2,500 |
| Pathapatnamశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,461 | 16/10 | ₹2,461 | ₹2,550 |
| Rudrangiరాజన్న సిరిసిల్ల, తెలంగాణ | ₹2,461 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| Huzurnagarసూర్యాపేట, తెలంగాణ | ₹2,461 | 15/10 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Bhadrachalamభద్రాద్రి కొత్తగూడెం, తెలంగాణ | ₹2,461 | 15/10 | ₹2,461 | ₹2,461 |
| Konaraopetరాజన్న సిరిసిల్ల, తెలంగాణ | ₹2,461 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| Nelloreనెల్లూరు, ఏపీ | ₹2,457 | 15/10 | ₹2,444 | ₹2,475 |
| Udayagiriనెల్లూరు, ఏపీ | ₹2,454 | 15/10 | ₹2,444 | ₹2,464 |
| V.Saidapurకరీంనగర్, తెలంగాణ | ₹2,451 | 13/10 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| Kovurనెల్లూరు, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Palakoleపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Vinukondaపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Tadepalligudemపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Sircillaరాజన్న సిరిసిల్ల, తెలంగాణ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| Polavaramఏలూరు, ఏపీ | ₹2,445 | 15/10 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Narsapuramపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,445 | 15/10 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Tanukuపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,445 | 15/10 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Nidadavoluతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,445 | 15/10 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Ungaturఏలూరు, ఏపీ | ₹2,445 | 15/10 | ₹2,445 | ₹2,445 |
| Pithapuramకాకినాడ, ఏపీ | ₹2,445 | 16/10 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| Jalumuruశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,441 | 16/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Ramachandrapuramకోనసీమ, ఏపీ | ₹2,441 | 16/10 | ₹2,441 | ₹2,450 |
| Gannavaramకృష్ణా, ఏపీ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Rajahmundryతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Atmakur (SPSR Nellore District)నెల్లూరు, ఏపీ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,380 | ₹2,500 |
| Peddapuramకాకినాడ, ఏపీ | ₹2,441 | 16/10 | ₹2,441 | ₹2,445 |
| Pendurthiవిశాఖపట్నం, ఏపీ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Amalapuramకోనసీమ, ఏపీ | ₹2,441 | 16/10 | ₹2,441 | ₹2,468 |
| Anaparthyతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,560 |
| Vijayawadaఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu)కృష్ణా, ఏపీ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Gangadharaకరీంనగర్, తెలంగాణ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Kallurఖమ్మం, తెలంగాణ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Huzzurabadకరీంనగర్, తెలంగాణ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| Bhongirయాదాద్రి భువనగిరి, తెలంగాణ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,441 |
| Kamalapurహనుమకొండ, తెలంగాణ | ₹2,441 | 15/10 | ₹2,441 | ₹2,461 |
| Kalidindiఏలూరు, ఏపీ | ₹2,440 | 15/10 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| Kaikaluruఏలూరు, ఏపీ | ₹2,440 | 16/10 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| Sullurpetతిరుపతి, ఏపీ | ₹2,440 | 15/10 | ₹2,420 | ₹2,460 |
| Payakaraopetaఅనకాపల్లి, ఏపీ | ₹2,431 | 15/10 | ₹2,421 | ₹2,441 |
| Nandyalనంద్యాల, ఏపీ | ₹2,430 | 15/10 | ₹2,430 | ₹2,430 |
| Badvelవైఎస్ఆర్ కడప, ఏపీ | ₹2,430 | 15/10 | ₹2,380 | ₹2,460 |
| Jaggampetకాకినాడ, ఏపీ | ₹2,420 | 16/10 | ₹2,420 | ₹2,440 |
| Sampara (Kakinada Rural)కాకినాడ, ఏపీ | ₹2,420 | 16/10 | ₹2,400 | ₹2,440 |
| Srikakulamశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vakaduతిరుపతి, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,389 | ₹2,420 |
| Kanchiliశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Sattenapalliపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,350 | ₹2,450 |
| Kovvurతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Yellamanchiliఅనకాపల్లి, ఏపీ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,390 | ₹2,450 |
| Hiramandalamశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Narsipatnamఅనకాపల్లి, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,390 | ₹2,450 |
| Banaganapalliనంద్యాల, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,300 | ₹2,550 |
| Akiveeduపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Krosuruపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Ghantsala (HQ-Kodali)కృష్ణా, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Sattupallyఖమ్మం, తెలంగాణ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,300 | ₹2,441 |
| Husnabadకరీంనగర్, తెలంగాణ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Nelakondapallyఖమ్మం, తెలంగాణ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,380 | ₹2,460 |
| Bhimadoleఏలూరు, ఏపీ | ₹2,395 | 15/10 | ₹2,395 | ₹2,395 |
| Achantaపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,380 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,400 |
| Venkatagiriతిరుపతి, ఏపీ | ₹2,380 | 15/10 | ₹2,320 | ₹2,400 |
| Rampachodvaramపోలవరం, ఏపీ | ₹2,379 | 16/10 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Prattipaduకాకినాడ, ఏపీ | ₹2,379 | 16/10 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Penugondaపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,370 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,380 |
| Atmakur (Nandyal District)నంద్యాల, ఏపీ | ₹2,370 | 16/10 | ₹2,270 | ₹2,441 |
| Ichapuramశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,369 | 16/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Etcherlaశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,369 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Mylavaramఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,369 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Amadalavalasaశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,369 | 16/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Undiపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,369 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Palasaశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,369 | 16/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Attiliపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,369 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Alamuruకోనసీమ, ఏపీ | ₹2,369 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,389 |
| Narasannapetశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,369 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Kothavalasaవిజయనగరం, ఏపీ | ₹2,369 | 15/10 | ₹2,369 | ₹2,369 |
| Karapaకాకినాడ, ఏపీ | ₹2,367 | 16/10 | ₹2,362 | ₹2,369 |
| Palakondaపార్వతీపురం మన్యం, ఏపీ | ₹2,360 | 15/10 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| Bhimavaramపశ్చిమ గోదావరి, ఏపీ | ₹2,360 | 15/10 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| Nandigamaఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,360 | 15/10 | ₹2,360 | ₹2,360 |
| Samalkotకాకినాడ, ఏపీ | ₹2,340 | 16/10 | ₹2,339 | ₹2,345 |
| Naidupetతిరుపతి, ఏపీ | ₹2,340 | 15/10 | ₹2,320 | ₹2,360 |
| Chodavaramఅనకాపల్లి, ఏపీ | ₹2,300 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Dharmavaramశ్రీ సత్యసాయి, ఏపీ | ₹2,300 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Prathipaduగుంటూరు, ఏపీ | ₹2,300 | 13/10 | ₹2,200 | ₹2,425 |
| Madugulaఅనకాపల్లి, ఏపీ | ₹2,300 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| B.N.Kandrigaతిరుపతి, ఏపీ | ₹2,200 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,200 |
| Choppadandiకరీంనగర్, తెలంగాణ | ₹2,151 | 15/10 | ₹2,151 | ₹2,351 |
| Rajupalemపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,100 | 15/10 | ₹2,100 | ₹2,100 |
| Nagalapuramతిరుపతి, ఏపీ | ₹2,000 | 15/10 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| Durgiపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,000 | 16/10 | ₹1,900 | ₹2,440 |
| Nagariచిత్తూరు, ఏపీ | ₹1,950 | 15/10 | ₹1,900 | ₹2,000 |
గత 7 రోజుల్లో ప్రతి మార్కెట్ తాజా నివేదిక. మోడల్ ధర మీద నొక్కితే ఆ మార్కెట్ ధరల చరిత్ర.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు ధర – రోజువారీ
ఏపీ సగటు మోడల్ ధర
తెలంగాణ సగటు ధర – రోజువారీ
తెలంగాణ సగటు మోడల్ ధర
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి (ధాన్యం) ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో వరి (ధాన్యం) సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,545 (107 మార్కెట్లు).
ఈరోజు తెలంగాణలో వరి (ధాన్యం) ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో వరి (ధాన్యం) సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,775 (24 మార్కెట్లు).
వరి (ధాన్యం) MSP ఎంత?
2026-27 సంవత్సరానికి వరి (ధాన్యం) కనీస మద్దతు ధర క్వింటాల్కు ₹2,441.
వరి (ధాన్యం)కు ఎక్కువ ధర ఎక్కడ వచ్చింది?
తాజా నివేదికల్లో Bapatla (ఏపీ) మార్కెట్లో క్వింటాల్కు ₹4,700 మోడల్ ధర నమోదైంది.