ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Andhra Pradesh Mandi Prices Today
15 అక్టోబర్ 2026 · 215 మార్కెట్ యార్డులు · 34 పంటలు · సగటు మోడల్ ధర (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | సగటు | మార్పు | మార్కెట్లు | ఎక్కువ ధర |
|---|---|---|---|---|
| వరి (ధాన్యం)Paddy | ₹2,545 | ▼ ₹1 | 107 | Bapatla ₹4,700 |
| పత్తిCotton | ₹8,503 | ▲ ₹110 | 17 | Adoni ₹9,599 |
| ఎండు మిర్చిDry Chillies | ₹20,924 | ▲ ₹457 | 5 | Guntur ₹26,000 |
| ఎర్ర మిర్చిChili Red | ₹20,500 | ▼ ₹275 | 2 | Gurazala ₹22,000 |
| పసుపుTurmeric | ₹15,688 | ▲ ₹1,059 | 4 | Kadapa ₹17,004 |
| మొక్కజొన్నMaize | ₹2,547 | ▲ ₹13 | 45 | Rajam ₹4,800 |
| వేరుశనగGroundnut | ₹7,430 | ▲ ₹5 | 18 | Guntakal ₹8,500 |
| కందులుRed gram/Arhar/Tur | ₹7,962 | ▼ ₹193 | 8 | Narasaraopet ₹9,000 |
| శనగలుBengal Gram | ₹6,443 | ▼ ₹25 | 14 | Jammalamadugu ₹7,700 |
| మినుములుBlack Gram | ₹8,800 | ▲ ₹118 | 11 | Ponnur ₹9,900 |
| పెసలుGreen Gram | ₹7,927 | ▲ ₹427 | 3 | Payakaraopeta ₹8,780 |
| జొన్నలుJowar | ₹3,342 | ▲ ₹12 | 4 | Alur ₹3,920 |
| ఆముదాలుCastor Seed | ₹7,571 | ▲ ₹64 | 3 | Adoni ₹7,658 |
| నువ్వులుSesamum | ₹8,550 | మార్పు లేదు | 1 | Palakonda ₹8,550 |
| టమాటాTomato | ₹1,679 | ▼ ₹136 | 12 | Madanapalli ₹2,100 |
| బెల్లంGur | ₹3,870 | ▼ ₹94 | 7 | Piler ₹10,500 |
| అరటిBanana | ₹1,748 | ▼ ₹66 | 6 | Ravulapalem (Kothapeta APMC) ₹3,400 |
| జీడిపప్పుCashewnuts | ₹11,500 | ▼ ₹250 | 5 | Palasa ₹14,000 |
| బియ్యంRice | ₹5,575 | ▼ ₹375 | 4 | Narasaraopet ₹6,500 |
| మినప పప్పుBlack Gram Dal | ₹9,400 | ▲ ₹467 | 3 | Vuyyur ₹9,600 |
| నిమ్మకాయLemon | ₹8,167 | ▼ ₹2,583 | 3 | Denduluru ₹12,000 |
| మామిడిMango | ₹1,567 | ▲ ₹442 | 3 | Payakaraopeta ₹2,450 |
| బొప్పాయిPapaya | ₹1,483 | మార్పు లేదు | 3 | Railway Koduru ₹1,550 |
| చింతపండుTamarind Fruit | ₹14,267 | ▼ ₹400 | 3 | Tenakallu ₹16,400 |
| సజ్జలుBajra | ₹2,815 | ▼ ₹24 | 2 | Maddipadu ₹2,900 |
| కొబ్బరిCoconut | ₹16,500 | మార్పు లేదు | 2 | Razole ₹17,500 |
| వేరుశనగ గింజలుGround Nut Seed | ₹11,050 | ▲ ₹250 | 2 | Lakkireddipally ₹11,100 |
| నిమ్మకాయ (లైమ్)Lime | ₹7,250 | ▼ ₹400 | 2 | Sarvepalli ₹7,500 |
| బత్తాయిMousambi | ₹1,650 | ▲ ₹200 | 2 | Pulivendala ₹2,000 |
| ఉల్లిపాయOnion | ₹3,446 | ▲ ₹150 | 2 | Kurnool ₹3,691 |
| రాగులుRagi | ₹5,115 | మార్పు లేదు | 2 | Madakasira ₹5,230 |
| కొర్రలుFoxtail Millet | ₹2,200 | — | 1 | Kurnool ₹2,200 |
| రొయ్యలుPrawn | ₹20,000 | మార్పు లేదు | 1 | Mummidivaram ₹20,000 |
| కంది పప్పుRed gram split/Arhar dal/Tur dal | ₹6,200 | ▼ ₹200 | 1 | Durgi ₹6,200 |
మార్పు = 13 అక్టోబర్ 2026 సగటుతో పోలిస్తే. అసాధారణ (ఎంట్రీ తప్పు లాంటి) ధరలు సగటులో లెక్కించలేదు.
జిల్లాల వారీగా మార్కెట్లు
అనంతపురం
అనకాపల్లి
అన్నమయ్య
B.Kothakota H/Q AngalluGuramkonda Sub-yard of AMC ValmikipuramKalikiriLakkireddipallyMadanapalliMulakalacheruvuPilerPunganurRayachotiSomalaValmikipuram
అల్లూరి సీతారామరాజు
ఎన్టీఆర్
ఏలూరు
కర్నూలు
కాకినాడ
కృష్ణా
Divi (HQ-Avanigadda)GannavaramGhantsala (HQ-Kodali)GudiwadaGudlavalleruMachilipatnamMalleswaram (HQ-Bantumili)Movva (HQ-Kuchipudi)PamarruPedanaPenamaluru (HQ-Kankipadu)Vuyyur
కోనసీమ
గుంటూరు
చిత్తూరు
తిరుపతి
B.N.KandrigaChandragiriNagalapuramNaidupetPakalaPutturRailway KoduruSrikalahastiSullurpetThiruchanurVakaduVenkatagiri
తూర్పు గోదావరి
నంద్యాల
నెల్లూరు
పల్నాడు
ChilakaluripetDurgiGurazalaIpurKrosuruMacharlaNarasaraopetPiduguralaRajupalemRompicherlaSattenapalliVinukonda
పశ్చిమ గోదావరి
పార్వతీపురం మన్యం
పోలవరం
ప్రకాశం
బాపట్ల
మార్కాపురం
విజయనగరం
విశాఖపట్నం
వైఎస్ఆర్ కడప
BadvelJammalamaduguKadapaKamalapuramMydukurProddaturPulivendalaRajampetSiddavatamSimhadhripuramYerraguntla
శ్రీ సత్యసాయి
శ్రీకాకుళం
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి (ధాన్యం) ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో వరి (ధాన్యం) సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,545.
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పత్తి ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో పత్తి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹8,503.
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండు మిర్చి ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో ఎండు మిర్చి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹20,924.