మొక్కజొన్న ధర ఈరోజు Maize Price Today – AP & Telangana
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మార్కెట్ యార్డుల్లో మొక్కజొన్న తాజా ధరలు (₹ / క్వింటాల్).
కనీస మద్దతు ధర (MSP) 2026-27: ₹2,410 / క్వింటాల్ MSP జాబితా →
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు (15 అక్టోబర్ 2026)₹2,547▲ ₹13 గత రోజుతో45 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Rajam ₹4,800 · తక్కువ: Palakonda ₹1,900
తెలంగాణ సగటు (15 అక్టోబర్ 2026)₹2,727▲ ₹190 గత రోజుతో22 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Tanduru ₹5,130 · తక్కువ: Suryapeta ₹1,872
మార్కెట్ వారీగా మొక్కజొన్న ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| Tanduruవికారాబాద్, తెలంగాణ | ₹5,130 | 15/10 | ₹5,022 | ₹5,202 |
| Rajamవిజయనగరం, ఏపీ | ₹4,800 | 15/10 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Chipurupalliవిజయనగరం, ఏపీ | ₹4,800 | 16/10 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Bobbiliవిజయనగరం, ఏపీ | ₹4,800 | 15/10 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Kesamudramమహబూబాబాద్, తెలంగాణ | ₹2,903 | 15/10 | ₹2,654 | ₹2,916 |
| Choppadandiకరీంనగర్, తెలంగాణ | ₹2,869 | 15/10 | ₹2,011 | ₹2,902 |
| Nekkondaవరంగల్, తెలంగాణ | ₹2,838 | 15/10 | ₹2,838 | ₹2,838 |
| Mahabubabadమహబూబాబాద్, తెలంగాణ | ₹2,830 | 15/10 | ₹2,668 | ₹2,830 |
| Narsampetవరంగల్, తెలంగాణ | ₹2,807 | 15/10 | ₹2,700 | ₹2,807 |
| Nagarkurnoolనాగర్కర్నూల్, తెలంగాణ | ₹2,766 | 15/10 | ₹2,766 | ₹2,766 |
| Siddipetసిద్దిపేట, తెలంగాణ | ₹2,755 | 15/10 | ₹2,755 | ₹2,755 |
| Nawabpetమహబూబ్నగర్, తెలంగాణ | ₹2,730 | 15/10 | ₹1,669 | ₹2,770 |
| Mahbubnagarమహబూబ్నగర్, తెలంగాణ | ₹2,727 | 15/10 | ₹2,450 | ₹2,727 |
| Sadasivpetసంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹2,712 | 15/10 | ₹2,709 | ₹2,712 |
| Jagtialజగిత్యాల, తెలంగాణ | ₹2,711 | 15/10 | ₹2,382 | ₹2,711 |
| Kuchinapudiబాపట్ల, ఏపీ | ₹2,700 | 15/10 | ₹2,600 | ₹2,800 |
| Badepallyమహబూబ్నగర్, తెలంగాణ | ₹2,683 | 15/10 | ₹1,611 | ₹2,892 |
| Warangalవరంగల్, తెలంగాణ | ₹2,677 | 15/10 | ₹2,625 | ₹2,729 |
| Penamaluru (HQ-Kankipadu)కృష్ణా, ఏపీ | ₹2,650 | 15/10 | ₹2,650 | ₹2,650 |
| Bhainsaనిర్మల్, తెలంగాణ | ₹2,622 | 15/10 | ₹2,619 | ₹2,699 |
| Zaheerabadసంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹2,610 | 15/10 | ₹2,610 | ₹2,610 |
| Pargiవికారాబాద్, తెలంగాణ | ₹2,601 | 13/10 | ₹2,601 | ₹2,601 |
| Penukondaశ్రీ సత్యసాయి, ఏపీ | ₹2,600 | 16/10 | ₹2,550 | ₹2,700 |
| Santhamaguluruప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,550 | 16/10 | ₹2,500 | ₹2,580 |
| Pusapatiregaవిజయనగరం, ఏపీ | ₹2,510 | 16/10 | ₹2,500 | ₹2,510 |
| Mylavaramఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,500 | 15/10 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Rompicherlaపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,500 | 16/10 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Saluruపార్వతీపురం మన్యం, ఏపీ | ₹2,500 | 15/10 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Nuzvidఏలూరు, ఏపీ | ₹2,500 | 15/10 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Nizamabadనిజామాబాద్, తెలంగాణ | ₹2,457 | 15/10 | ₹1,957 | ₹2,519 |
| Vemuruబాపట్ల, ఏపీ | ₹2,455 | 15/10 | ₹1,999 | ₹2,655 |
| Puttaparthiశ్రీ సత్యసాయి, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Nandyalనంద్యాల, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,450 | ₹2,450 |
| Simhadhripuramవైఎస్ఆర్ కడప, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,650 |
| Addankiప్రకాశం, ఏపీ | ₹2,450 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| Tirumalagiriసూర్యాపేట, తెలంగాణ | ₹2,440 | 15/10 | ₹2,250 | ₹2,553 |
| Polavaramఏలూరు, ఏపీ | ₹2,415 | 15/10 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| Rajanagaramతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,410 | 15/10 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Tiruvuruఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,410 | 15/10 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Nidadavoluతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,410 | 15/10 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Jaggayyapetaఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,410 | 15/10 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| Gopalapuramతూర్పు గోదావరి, ఏపీ | ₹2,405 | 15/10 | ₹2,405 | ₹2,405 |
| Etcherlaశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parchurబాపట్ల, ఏపీ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Kanchekacherlaఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Rayadurg Apmcఅనంతపురం, ఏపీ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,200 | ₹2,600 |
| Gajapathinagaramవిజయనగరం, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Panyamనంద్యాల, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Chintapallyఅల్లూరి సీతారామరాజు, ఏపీ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,350 | ₹2,450 |
| Ponduruశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Kurupamపార్వతీపురం మన్యం, ఏపీ | ₹2,400 | 16/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Parvathipuramపార్వతీపురం మన్యం, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Vijayanagaramవిజయనగరం, ఏపీ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Jainathఆదిలాబాద్, తెలంగాణ | ₹2,400 | 13/10 | ₹2,300 | ₹2,500 |
| Khanapurనిర్మల్, తెలంగాణ | ₹2,400 | 15/10 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| Ipurపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,350 | 16/10 | ₹2,250 | ₹2,400 |
| Bejjenkiసిద్దిపేట, తెలంగాణ | ₹2,350 | 16/10 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| Kurnoolకర్నూలు, ఏపీ | ₹2,342 | 15/10 | ₹2,301 | ₹2,601 |
| Nandigamaఎన్టీఆర్, ఏపీ | ₹2,340 | 15/10 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| Nandikotkurనంద్యాల, ఏపీ | ₹2,300 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,410 |
| Bapatlaబాపట్ల, ఏపీ | ₹2,300 | 15/10 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Gorantlaశ్రీ సత్యసాయి, ఏపీ | ₹2,300 | 15/10 | ₹2,100 | ₹2,500 |
| Yellanduభద్రాద్రి కొత్తగూడెం, తెలంగాణ | ₹2,300 | 13/10 | ₹2,200 | ₹2,400 |
| Hiramandalamశ్రీకాకుళం, ఏపీ | ₹2,230 | 15/10 | ₹2,230 | ₹2,230 |
| Banaganapalliనంద్యాల, ఏపీ | ₹2,200 | 15/10 | ₹2,100 | ₹2,300 |
| Allagaddaనంద్యాల, ఏపీ | ₹2,150 | 16/10 | ₹2,000 | ₹2,250 |
| Alampurజోగులాంబ గద్వాల, తెలంగాణ | ₹2,100 | 15/10 | ₹2,000 | ₹2,250 |
| Durgiపల్నాడు, ఏపీ | ₹2,000 | 16/10 | ₹1,800 | ₹2,400 |
| Merakamudidamవిజయనగరం, ఏపీ | ₹1,950 | 15/10 | ₹1,800 | ₹2,000 |
| Palakondaపార్వతీపురం మన్యం, ఏపీ | ₹1,900 | 15/10 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Suryapetaసూర్యాపేట, తెలంగాణ | ₹1,872 | 15/10 | ₹1,872 | ₹1,872 |
గత 7 రోజుల్లో ప్రతి మార్కెట్ తాజా నివేదిక. మోడల్ ధర మీద నొక్కితే ఆ మార్కెట్ ధరల చరిత్ర.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు ధర – రోజువారీ
ఏపీ సగటు మోడల్ ధర
తెలంగాణ సగటు ధర – రోజువారీ
తెలంగాణ సగటు మోడల్ ధర
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొక్కజొన్న ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో మొక్కజొన్న సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,547 (45 మార్కెట్లు).
ఈరోజు తెలంగాణలో మొక్కజొన్న ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో మొక్కజొన్న సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,727 (22 మార్కెట్లు).
మొక్కజొన్న MSP ఎంత?
2026-27 సంవత్సరానికి మొక్కజొన్న కనీస మద్దతు ధర క్వింటాల్కు ₹2,410.
మొక్కజొన్నకు ఎక్కువ ధర ఎక్కడ వచ్చింది?
తాజా నివేదికల్లో Tanduru (తెలంగాణ) మార్కెట్లో క్వింటాల్కు ₹5,130 మోడల్ ధర నమోదైంది.