ఉల్లిపాయ ధర ఈరోజు Onion Price Today – AP & Telangana
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మార్కెట్ యార్డుల్లో ఉల్లిపాయ తాజా ధరలు (₹ / క్వింటాల్), కిలో ధరతో.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు (15 అక్టోబర్ 2026)₹3,446కిలో ₹34.5▲ ₹150 గత రోజుతో2 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Kurnool ₹3,691 · తక్కువ: Yerraguntla ₹3,200
తెలంగాణ సగటు (15 అక్టోబర్ 2026)₹4,423కిలో ₹44.2▲ ₹105 గత రోజుతో13 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Miryalguda(Rythu Bazar) ₹6,500 · తక్కువ: Mahboob Manison ₹3,500
మార్కెట్ వారీగా ఉల్లిపాయ ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| Miryalguda(Rythu Bazar)నల్గొండ, తెలంగాణ | ₹6,500కిలో ₹65 | 15/10 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Excise Colony,RBZహనుమకొండ, తెలంగాణ | ₹6,000కిలో ₹60 | 15/10 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Sangareddyసంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹5,200కిలో ₹52 | 15/10 | ₹5,200 | ₹5,200 |
| Siddipet(Rythu Bazar)సిద్దిపేట, తెలంగాణ | ₹5,000కిలో ₹50 | 15/10 | ₹4,500 | ₹5,500 |
| Sadasivpetసంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹4,339కిలో ₹43.4 | 13/10 | ₹2,022 | ₹4,339 |
| Saroornagar,RBZరంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹4,000కిలో ₹40 | 15/10 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Rythu Bazar Erragaddaహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹4,000కిలో ₹40 | 15/10 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Kukatpally,RBZమేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, తెలంగాణ | ₹4,000కిలో ₹40 | 13/10 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Alwal,RBZహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹4,000కిలో ₹40 | 15/10 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Vanasthalipuram,RBZరంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹4,000కిలో ₹40 | 15/10 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Rythu Bazar Falaknumaహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹4,000కిలో ₹40 | 15/10 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Rythu Bazar Mehdipatnamహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹4,000కిలో ₹40 | 15/10 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| Apmc Patancheruసంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹3,800కిలో ₹38 | 15/10 | ₹2,500 | ₹4,500 |
| Kurnoolకర్నూలు, ఏపీ | ₹3,691కిలో ₹36.9 | 15/10 | — | — |
| L B Nagarరంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹3,500కిలో ₹35 | 13/10 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| Mahboob Manisonహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹3,500కిలో ₹35 | 15/10 | ₹1,000 | ₹4,500 |
| Gudimalkapurహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹3,500కిలో ₹35 | 15/10 | ₹2,400 | ₹4,800 |
| Yerraguntlaవైఎస్ఆర్ కడప, ఏపీ | ₹3,200కిలో ₹32 | 16/10 | ₹3,000 | ₹3,400 |
గత 7 రోజుల్లో ప్రతి మార్కెట్ తాజా నివేదిక. మోడల్ ధర మీద నొక్కితే ఆ మార్కెట్ ధరల చరిత్ర.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు ధర – రోజువారీ
ఏపీ సగటు మోడల్ ధర
తెలంగాణ సగటు ధర – రోజువారీ
తెలంగాణ సగటు మోడల్ ధర
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉల్లిపాయ ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో ఉల్లిపాయ సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹3,446 (2 మార్కెట్లు).
ఈరోజు తెలంగాణలో ఉల్లిపాయ ధర ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో ఉల్లిపాయ సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹4,423 (13 మార్కెట్లు).
ఉల్లిపాయకు ఎక్కువ ధర ఎక్కడ వచ్చింది?
తాజా నివేదికల్లో Miryalguda(Rythu Bazar) (తెలంగాణ) మార్కెట్లో క్వింటాల్కు ₹6,500 మోడల్ ధర నమోదైంది.