Gudimalkapur మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Gudimalkapur Mandi Prices Today
హైదరాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ · తాజా ధరలు: 15 అక్టోబర్ 2026 · 37 పంటలు (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | మోడల్ ధర | మార్పు | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| అరటికాయBanana - Green | ₹2,500కిలో ₹25 | ▲ ₹500 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| ఆస్టర్ పూలుAstera | ₹15,000 | ▲ ₹1,000 | ₹12,000 | ₹18,000 |
| ఉల్లికాడలుOnion Green | ₹2,500కిలో ₹25 | మార్పు లేదు | ₹2,000 | ₹3,000 |
| ఉల్లిపాయOnion | ₹3,500కిలో ₹35 | మార్పు లేదు | ₹2,400 | ₹4,800 |
| కనకాంబరాలుKankambra | ₹1,00,000 | ▲ ₹20,000 | ₹80,000 | ₹1,20,000 |
| కాకడ పూలుKakada | ₹40,000 | మార్పు లేదు | ₹20,000 | ₹60,000 |
| కాకరకాయBitter gourd | ₹2,800కిలో ₹28 | ▲ ₹300 | ₹2,200 | ₹3,500 |
| కార్నేషన్ పూలుCarnation · Cornation | ₹18,000 | మార్పు లేదు | ₹16,000 | ₹20,000 |
| కాలీఫ్లవర్Cauliflower | ₹1,500కిలో ₹15 | మార్పు లేదు | ₹1,000 | ₹2,000 |
| క్యాప్సికమ్Capsicum | ₹2,500కిలో ₹25 | ▼ ₹500 | ₹1,500 | ₹3,500 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹600కిలో ₹6 | ▼ ₹200 | ₹400 | ₹800 |
| క్యారెట్Carrot | ₹2,600కిలో ₹26 | ▼ ₹400 | ₹2,300 | ₹3,000 |
| గుమ్మడికాయPumpkin | ₹1,000కిలో ₹10 | ▼ ₹200 | ₹800 | ₹1,200 |
| గులాబీ పూలుRose | ₹20,000 | ▲ ₹2,500 | ₹15,000 | ₹25,000 |
| గోరుచిక్కుడుCluster beans | ₹2,000కిలో ₹20 | ▼ ₹2,500 | ₹1,600 | ₹2,500 |
| గ్లాడియోలస్ పూలుGladiolus Cut Flower | ₹7,000 | మార్పు లేదు | ₹6,000 | ₹8,000 |
| చిలగడదుంపSweet Potato | ₹2,500కిలో ₹25 | ▲ ₹300 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| జెర్బెరా పూలుJarbara · Jerbara | ₹14,000 | ▼ ₹2,000 | ₹12,000 | ₹16,000 |
| టమాటాTomato | ₹1,400కిలో ₹14 | ▼ ₹200 | ₹800 | ₹2,800 |
| దోసకాయCucumbar | ₹1,600కిలో ₹16 | ▼ ₹200 | ₹1,400 | ₹1,800 |
| పచ్చిమిర్చిGreen Chilli · Green Chilly | ₹3,500కిలో ₹35 | ▼ ₹1,000 | ₹2,500 | ₹4,500 |
| పెండలంYam | ₹1,500కిలో ₹15 | ▼ ₹300 | ₹1,000 | ₹2,500 |
| పొట్లకాయSnakeguard | ₹1,500కిలో ₹15 | ▲ ₹300 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,300కిలో ₹13 | మార్పు లేదు | ₹1,000 | ₹1,600 |
| బంతి పూలుMarigold | ₹7,000 | ▲ ₹3,000 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| బఠాణీField Pea | ₹4,500కిలో ₹45 | మార్పు లేదు | ₹4,000 | ₹5,500 |
| బీట్రూట్Beetroot | ₹1,600కిలో ₹16 | ▼ ₹600 | ₹1,400 | ₹2,000 |
| బీన్స్French Beans · French Beans (Frasbean) | ₹3,000కిలో ₹30 | ▼ ₹1,500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹2,200కిలో ₹22 | ▲ ₹200 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| బెండకాయBhindi | ₹1,600కిలో ₹16 | ▼ ₹400 | ₹1,300 | ₹2,200 |
| మల్లెపూలుJasmine | ₹49,000 | ▲ ₹9,000 | ₹42,000 | ₹56,000 |
| మునగకాయDrumstick | ₹3,000కిలో ₹30 | ▼ ₹500 | ₹2,500 | ₹6,000 |
| ముల్లంగిRaddish | ₹1,200 | — | ₹1,000 | ₹1,500 |
| లిల్లీ పూలుLilly · Lily | ₹18,000 | ▲ ₹3,000 | ₹12,000 | ₹24,000 |
| వంకాయBrinjal | ₹1,400కిలో ₹14 | ▲ ₹600 | ₹1,000 | ₹1,800 |
| సీమ వంకాయChow Chow | ₹2,000కిలో ₹20 | మార్పు లేదు | ₹2,000 | ₹2,000 |
| సొరకాయBottle gourd | ₹300కిలో ₹3 | — | ₹200 | ₹400 |
మార్పు = ఈ మార్కెట్ గత నివేదిక (13 అక్టోబర్ 2026) తో పోలిస్తే. ధర మీద నొక్కితే ఆ పంట ధరల చరిత్ర చూడవచ్చు.
గత రోజుల ధరలు (మోడల్)
| పంట | 13/10 | 15/10 |
|---|---|---|
| వంకాయ | ₹800 | ₹1,400 |
| కాకడ పూలు | ₹40,000 | ₹40,000 |
| కనకాంబరాలు | ₹80,000 | ₹1,00,000 |
| బంతి పూలు | ₹4,000 | ₹7,000 |
| బఠాణీ | ₹4,500 | ₹4,500 |
| గుమ్మడికాయ | ₹1,200 | ₹1,000 |
| కాకరకాయ | ₹2,500 | ₹2,800 |
| పొట్లకాయ | ₹1,200 | ₹1,500 |
| కార్నేషన్ పూలు | ₹18,000 | ₹18,000 |
| జెర్బెరా పూలు | ₹16,000 | ₹14,000 |
| బెండకాయ | ₹2,000 | ₹1,600 |
| గులాబీ పూలు | ₹17,500 | ₹20,000 |
| బీట్రూట్ | ₹2,200 | ₹1,600 |
| బీరకాయ | ₹2,000 | ₹2,200 |
| క్యారెట్ | ₹3,000 | ₹2,600 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹1,500 | ₹1,500 |
| గోరుచిక్కుడు | ₹4,500 | ₹2,000 |
| మల్లెపూలు | ₹40,000 | ₹49,000 |
| క్యాప్సికమ్ | ₹3,000 | ₹2,500 |
| మునగకాయ | ₹3,500 | ₹3,000 |
| ఉల్లిపాయ | ₹3,500 | ₹3,500 |
| లిల్లీ పూలు | ₹15,000 | ₹18,000 |
| సీమ వంకాయ | ₹2,000 | ₹2,000 |
| ఉల్లికాడలు | ₹2,500 | ₹2,500 |
| బీన్స్ | ₹4,500 | ₹3,000 |
హైదరాబాద్ జిల్లాలోని ఇతర మార్కెట్లు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు Gudimalkapur మార్కెట్లో ధరలు ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి Gudimalkapur మార్కెట్లో అరటికాయ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,500, ఆస్టర్ పూలు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹15,000, ఉల్లికాడలు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,500.
Gudimalkapur మార్కెట్ ఏ జిల్లాలో ఉంది?
Gudimalkapur మార్కెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఉంది.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుండి?
Agmarknet / data.gov.in లో మార్కెట్ యార్డులు నివేదించిన ధరలు. పంట అమ్మే ముందు యార్డులో నిర్ధారించుకోండి.