Bowenpally మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Bowenpally Mandi Prices Today
హైదరాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ · తాజా ధరలు: 15 అక్టోబర్ 2026 · 29 పంటలు (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | మోడల్ ధర | మార్పు | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| అరటికాయBanana - Green | ₹600కిలో ₹6 | మార్పు లేదు | ₹300 | ₹700 |
| ఉల్లికాడలుOnion Green | ₹4,000కిలో ₹40 | ▲ ₹500 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| కాకరకాయBitter gourd | ₹2,000కిలో ₹20 | ▼ ₹800 | ₹600 | ₹2,700 |
| కాలీఫ్లవర్Cauliflower | ₹1,500కిలో ₹15 | ▼ ₹100 | ₹500 | ₹2,000 |
| క్యాప్సికమ్Capsicum | ₹4,000కిలో ₹40 | మార్పు లేదు | ₹1,000 | ₹5,500 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹800కిలో ₹8 | ▲ ₹75 | ₹500 | ₹1,000 |
| క్యారెట్Carrot | ₹2,600కిలో ₹26 | ▼ ₹400 | — | — |
| గుమ్మడికాయPumpkin | ₹1,100కిలో ₹11 | మార్పు లేదు | — | — |
| గోరుచిక్కుడుCluster beans | ₹2,500కిలో ₹25 | ▼ ₹100 | ₹1,500 | ₹3,000 |
| చామదుంపColacasia | ₹2,500కిలో ₹25 | మార్పు లేదు | ₹1,500 | ₹3,000 |
| చిలగడదుంపSweet Potato | ₹2,200కిలో ₹22 | ▼ ₹300 | ₹1,000 | ₹2,800 |
| టమాటాTomato · Deshi | ₹1,600కిలో ₹16 | ▼ ₹200 | ₹800 | ₹2,000 |
| దోసకాయCucumbar | ₹2,000కిలో ₹20 | ▲ ₹400 | ₹1,000 | ₹2,500 |
| పచ్చి వేరుశనగ కాయలుGroundnut pods · Groundnut pods (raw) | ₹4,000 | ▼ ₹500 | ₹3,000 | ₹4,500 |
| పచ్చిమిర్చిGreen Chilli · Green Chilly | ₹4,500కిలో ₹45 | మార్పు లేదు | — | — |
| పెండలంYam | ₹2,200కిలో ₹22 | ▼ ₹300 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| పొట్లకాయSnakeguard | ₹1,800కిలో ₹18 | ▲ ₹400 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,200కిలో ₹12 | ▼ ₹200 | ₹600 | ₹1,600 |
| బఠాణీField Pea | ₹4,000కిలో ₹40 | ▼ ₹1,000 | ₹2,000 | ₹5,000 |
| బీట్రూట్Beetroot | ₹1,800కిలో ₹18 | ▼ ₹700 | ₹500 | ₹2,500 |
| బీన్స్French Beans · French Beans (Frasbean) | ₹3,500కిలో ₹35 | ▼ ₹1,500 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹2,150కిలో ₹21.5 | ▼ ₹150 | ₹1,000 | ₹3,000 |
| బెండకాయBhindi | ₹1,850కిలో ₹18.5 | ▼ ₹900 | ₹600 | ₹3,500 |
| మామిడి (పచ్చి/పండు)Mango · Mango - Raw-Ripe | ₹4,500 | ▲ ₹500 | ₹2,000 | ₹6,000 |
| మునగకాయDrumstick | ₹3,500కిలో ₹35 | ▲ ₹500 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| ముల్లంగిRaddish | ₹500 | ▲ ₹50 | ₹500 | ₹500 |
| వంకాయBrinjal · Round, Round/Long | ₹1,500కిలో ₹15 | ▼ ₹500 | ₹500 | ₹2,500 |
| సీమ వంకాయChow Chow | ₹2,000కిలో ₹20 | ▲ ₹400 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| సొరకాయBottle gourd | ₹800కిలో ₹8 | ▼ ₹200 | ₹400 | ₹1,000 |
మార్పు = ఈ మార్కెట్ గత నివేదిక (13 అక్టోబర్ 2026) తో పోలిస్తే. ధర మీద నొక్కితే ఆ పంట ధరల చరిత్ర చూడవచ్చు.
గత రోజుల ధరలు (మోడల్)
| పంట | 13/10 | 15/10 |
|---|---|---|
| చామదుంప | ₹2,500 | ₹2,500 |
| దోసకాయ | ₹1,600 | ₹2,000 |
| పొట్లకాయ | ₹1,400 | ₹1,800 |
| పెండలం | ₹2,500 | ₹2,200 |
| వంకాయ | ₹2,000 | ₹1,500 |
| గోరుచిక్కుడు | ₹2,600 | ₹2,500 |
| పచ్చిమిర్చి | ₹4,500 | ₹4,500 |
| మామిడి (పచ్చి/పండు) | ₹4,000 | ₹4,500 |
| పచ్చి వేరుశనగ కాయలు | ₹4,500 | ₹4,000 |
| టమాటా | ₹1,800 | ₹1,600 |
| బెండకాయ | ₹2,750 | ₹1,850 |
| కాకరకాయ | ₹2,800 | ₹2,000 |
| క్యారెట్ | ₹3,000 | ₹2,600 |
| సీమ వంకాయ | ₹1,600 | ₹2,000 |
| ఉల్లికాడలు | ₹3,500 | ₹4,000 |
| బంగాళదుంప | ₹1,400 | ₹1,200 |
| గుమ్మడికాయ | ₹1,100 | ₹1,100 |
| అరటికాయ | ₹600 | ₹600 |
| బీట్రూట్ | ₹2,500 | ₹1,800 |
| సొరకాయ | ₹1,000 | ₹800 |
| క్యాప్సికమ్ | ₹4,000 | ₹4,000 |
| మునగకాయ | ₹3,000 | ₹3,500 |
| బీన్స్ | ₹5,000 | ₹3,500 |
| ముల్లంగి | ₹450 | ₹500 |
| బీరకాయ | ₹2,300 | ₹2,150 |
హైదరాబాద్ జిల్లాలోని ఇతర మార్కెట్లు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు Bowenpally మార్కెట్లో ధరలు ఎంత?
15 అక్టోబర్ 2026 నాటికి Bowenpally మార్కెట్లో అరటికాయ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹600, ఉల్లికాడలు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹4,000, కాకరకాయ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,000.
Bowenpally మార్కెట్ ఏ జిల్లాలో ఉంది?
Bowenpally మార్కెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఉంది.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుండి?
Agmarknet / data.gov.in లో మార్కెట్ యార్డులు నివేదించిన ధరలు. పంట అమ్మే ముందు యార్డులో నిర్ధారించుకోండి.