Vantamamidi మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Vantamamidi Mandi Prices Today
సిద్దిపేట జిల్లా, తెలంగాణ · తాజా ధరలు: 16 అక్టోబర్ 2026 · 11 పంటలు (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | మోడల్ ధర | మార్పు | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| ఉల్లికాడలుOnion Green | ₹2,000కిలో ₹20 | ▼ ₹1,000 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| కాకరకాయBitter gourd | ₹2,000కిలో ₹20 | ▼ ₹600 | ₹1,500 | ₹2,500 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹800కిలో ₹8 | — | ₹800 | ₹800 |
| గుమ్మడికాయPumpkin | ₹800కిలో ₹8 | ▼ ₹100 | ₹600 | ₹1,000 |
| దోసకాయCucumbar | ₹800కిలో ₹8 | ▼ ₹350 | ₹600 | ₹1,000 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,000కిలో ₹10 | — | ₹1,000 | ₹1,000 |
| బఠాణీField Pea | ₹3,000కిలో ₹30 | ▼ ₹500 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹1,750కిలో ₹17.5 | ▼ ₹750 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| బెండకాయBhindi | ₹1,400కిలో ₹14 | ▼ ₹600 | ₹1,000 | ₹1,800 |
| వంకాయBrinjal | ₹1,250కిలో ₹12.5 | మార్పు లేదు | ₹1,000 | ₹1,500 |
| సొరకాయBottle gourd | ₹1,100కిలో ₹11 | — | ₹800 | ₹1,400 |
మార్పు = ఈ మార్కెట్ గత నివేదిక (15 అక్టోబర్ 2026) తో పోలిస్తే. ధర మీద నొక్కితే ఆ పంట ధరల చరిత్ర చూడవచ్చు.
గత రోజుల ధరలు (మోడల్)
| పంట | 13/10 | 15/10 | 16/10 |
|---|---|---|---|
| బెండకాయ | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹1,400 |
| కాకరకాయ | ₹2,750 | ₹2,600 | ₹2,000 |
| బఠాణీ | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹3,000 |
| వంకాయ | ₹2,000 | ₹1,250 | ₹1,250 |
| గుమ్మడికాయ | ₹1,000 | ₹900 | ₹800 |
| ఉల్లికాడలు | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹2,000 |
| బీరకాయ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,750 |
| దోసకాయ | ₹1,400 | ₹1,150 | ₹800 |
| సొరకాయ | ₹500 | — | ₹1,100 |
| టమాటా | ₹1,500 | ₹2,000 | — |
| పచ్చిమిర్చి | — | ₹2,500 | — |
| క్యాబేజీ | — | — | ₹800 |
| బంగాళదుంప | — | — | ₹1,000 |
సిద్దిపేట జిల్లాలోని ఇతర మార్కెట్లు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు Vantamamidi మార్కెట్లో ధరలు ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి Vantamamidi మార్కెట్లో ఉల్లికాడలు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,000, కాకరకాయ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,000, క్యాబేజీ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹800.
Vantamamidi మార్కెట్ ఏ జిల్లాలో ఉంది?
Vantamamidi మార్కెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిద్దిపేట జిల్లాలో ఉంది.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుండి?
Agmarknet / data.gov.in లో మార్కెట్ యార్డులు నివేదించిన ధరలు. పంట అమ్మే ముందు యార్డులో నిర్ధారించుకోండి.